Kausi 2022
![]() Kuvasta puuttuvat Moona ja Anni sekä JoJo Hanna  | 
Kaudella 2022 E-tyttöjen joukkue muodostuu 2009-2011 syntyneistä tytöistä
Valmentajina:
- Markus Hietaniemi 050 - 572 6075, markus.hietaniemi@tilintarkastushietaniemi.fi
- Juha Mikkonen 044 - 350 6842, j.mikkonen78@gmail.com
- Sami Keskinen
Joukkueenjohtaja:
Tiina Hietaniemi 050 - 352 3148, tinttihiet@gmail.com
Joukkueen säännöt 2022
- Olemme ystävällisiä toisillemme.
 - Kannustamme toisiamme.
 - Emme riitele, selvitämme asiat.
 - Pelaamme joukkueena.
 - Kuuntelemme valmentajia.
 - Valmentajat kertovat pelipaikat ja jokeri vuorot.
 - Kunnioitamme vastustajaa ja tuomareita.
 - Tulemme paikalle sovittuun aikaan ja ajoissa.
 - Pelien ja treenien aikana keskitymme ja teemme parhaamme.
 
| PVÄ | KLO | KOTI | VIERAS | PAIKKA | LÄHTÖ/PAIKALLA | POISSA | TULOS | PALKITUT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 18.00 | SMJ T10/11 Mustat | RuoPi | Seinäjoki | Lähtö 15.15 | 0-2 (7-15, 9-10)  | 1. Milja 2. Moona  | |
| 29.5 | 16.00 | RuoPi | Virkiä | Ruovesi | Paikalle 14.45 | 2-0 (7-2, 8-6)  | 1. Hertta 2. Jasmin  | |
| 5.6 | 12.00 | AA Et-10 | RuoPi | Alajärvi | Lähtö jäähallilta 9.00 (Bussilla) | 0-2 (5 - 6, (5 - 10)  | 1. Sinna 2. Moona  | |
| 5.6 | 15.00 | RuoPi | AA Et-11 | Alajärvi | 2-0 (23 -3, (16 - 2)  | 1. Janina 2. Emppu 3. Kaisu  | ||
| 3.7 | 13.30 | RuoPi | Lappajärven Veikot | Ruovesi | Paikalle 12.15 | Hertta | 2-0 (12 -9 15 - 7)  | 1. Riikka 2. Ella  | 
| 10.7 | 11.00 | RuoPi | Kauhajoen Karhu | Ruovesi | Paikalle 9.45 | Emilia, Riikka | 2-0 (9 - 8, 16 - 5)  | 1. Hertta 2. Kaisu  | 
| 31.7 | 12.00 | RuoPi | YPJ11 | Ruovesi | Paikalle 10.45 | Anni, Emilia | 2-0 (9 - 5, 15 - 0)  | 1.Jasmin 2. Ella 3. Hilma  | 
| 31.7 | 14.30 | YPJ10 | RuoPi | Ruovesi | Anni, Emilia | 0-2 (6 - 12, 3 - 9)  | 1, Janina 2. Sinna 3. Hertta  | |
| 7.8 | 18.00 | RuoPi | Nurmon Jymy | Ruovesi | Paikalle 16.45 | 2-1 (3 - 8, 8 - 5, 4 - 3)  | 1. Moona 2. Sinna  | |
| 12.8 | 18.00 | SMJ T10/11 Punainen | RuoPi | Seinäjoki | Lähtö 15.15 | 0-2 (5 - 10, 7 - 20)  | 1. Anni 2. Riikka  | |
| 21.8 | 16.00 | RuoPi | VM E-Tytöt | Ruovesi | Paikalle 14.45 | 2-0 (9 - 4, 8 - 4)  | 1. Hertta 2. Sinna  | |
| 27.8 | 11.00 | APV Musta | RuoPi | Alavus | Lähtö 8.45 | Milja | 0-2 (8 - 19, 8 - 21)  | 1. Moona 2. Jasmin  | 
| 27.8 | 14.00 | APV Keltainen | RuoPi | Alavus | Milja | 0-2 (9 - 11, 3 - 12)  | 1. Janina 2. Anni  | |
| 29.8 | 18.00 | Ähtärin urheilijat Et valkoinen  | RuoPi | Ähtäri | Lähtö 15.45 | 2-1 (5 - 8), (5 - 4), (6 - 0)  | 1. Sinna 2. Milja  | 
| PÄIVÄ | KLO | KIRJURI | TULOSTAULU/KEKE | 3.PESÄ | TAKARAJA | KIOSKI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 16.00 | Mikkonen.Sinna | Virtanen | Pynnöniemi | Ala-Sulkava | Laurila | 
| 3.7 | 13.30 | Mikkonen.Sinna | Ala-Sulkava | Pynnöniemi | Virtanen | Ruhala-Mäntyvaara | 
| 10.7 | 11.00 | Ala-Sulkava | Hietaniemi | Hietaniemi J. | Lahti | Virtanen | 
| 31.7 | 12.00 | Saarinen | Lahti | Mikkonen. Ella | Ruhala-Mäntyvaara | Laurila | 
| 31.7 | 14.30 | Saarinen | Ruhala-Mäntyvaara | Mikkonen.Sinna | Hietaniemi | Lahti | 
| 7.8 | 18.00 | Saarinen | Laurila | Pynnöniemi | Virtanen | Lahti | 
| 21.8 | 16.00 | Ala-sulkava | Hietaniemi | Laurila | Pynnöniemi | Ruhala | 













